
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-16 | 05:19 | 05:59 | 39 分鐘 |
2 | 03:45 | 05:17 | 92 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
4 | 2019-02-15 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
5 | 21:25 | 22:01 | 36 分鐘 | |
6 | 15:55 | 17:02 | 67 分鐘 | |
7 | 13:37 | 15:51 | 134 分鐘 | |
8 | 03:12 | 04:55 | 103 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
10 | 2019-02-14 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
11 | 22:55 | 23:12 | 18 分鐘 | |
12 | 21:21 | 22:50 | 89 分鐘 | |
13 | 15:42 | 16:44 | 61 分鐘 | |
14 | 13:53 | 14:19 | 26 分鐘 | |
15 | 05:09 | 05:42 | 33 分鐘 | |
16 | 00:28 | 05:07 | 278 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
18 | 2019-02-13 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
19 | 23:47 | 23:48 | 1 分鐘 | |
20 | 22:04 | 23:44 | 100 分鐘 | |
21 | 19:48 | 20:28 | 40 分鐘 | |
22 | 14:32 | 16:50 | 138 分鐘 | |
23 | 14:08 | 14:26 | 18 分鐘 | |
24 | 04:30 | 06:37 | 127 分鐘 | |
25 | 01:49 | 04:28 | 159 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
27 | 2019-02-12 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
28 | 21:37 | 21:37 | 1 分鐘 | |
29 | 14:59 | 16:16 | 77 分鐘 | |
30 | 13:41 | 14:46 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a31.e72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
